2019年湛江市麻章區農業農村和水務局
公開招聘工作人員筆試成績公布
根據《麻章區農業農村和水務局招聘工作人員公告》等有關要求,現將湛江市麻章區農業農村和水務局公開招聘工作人員考生筆試成績進行公布,請各位考生認真查閱。
附:2019年湛江市麻章區農業農村和水務局公開招聘工作人員筆試成績
湛江市麻章區農業農村和水務局
2019年11月16日
| 附: 2019年湛江市麻章區農業農村和水務局公開招聘 工作人員筆試成績 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 |
| 1 | 2019011024 | 01 | 74.69 | 1 | 是 |
| 2 | 2019011044 | 01 | 74.28 | 2 | 是 |
| 3 | 2019011026 | 01 | 72.49 | 3 | 是 |
| 4 | 2019011022 | 01 | 70.39 | 4 | 是 |
| 5 | 2019011042 | 01 | 69.47 | 5 | 是 |
| 6 | 2019011031 | 01 | 69.36 | 6 | 是 |
| 7 | 2019011045 | 01 | 69.09 | 7 | 是 |
| 8 | 2019011019 | 01 | 68.96 | 8 | 是 |
| 9 | 2019011055 | 01 | 68.80 | 9 | 是 |
| 10 | 2019011059 | 01 | 67.58 | 10 | 否 |
| 11 | 2019011032 | 01 | 67.46 | 11 | 否 |
| 12 | 2019011034 | 01 | 67.31 | 12 | 否 |
| 13 | 2019011048 | 01 | 67.19 | 13 | 否 |
| 14 | 2019011054 | 01 | 67.16 | 14 | 否 |
| 15 | 2019011058 | 01 | 67.14 | 15 | 否 |
| 16 | 2019011023 | 01 | 67.12 | 16 | 否 |
| 17 | 2019011018 | 01 | 67.10 | 17 | 否 |
| 18 | 2019011046 | 01 | 67.07 | 18 | 否 |
| 19 | 2019011003 | 01 | 66.70 | 19 | 否 |
| 20 | 2019011038 | 01 | 66.52 | 20 | 否 |
| 21 | 2019011035 | 01 | 66.44 | 21 | 否 |
| 22 | 2019011007 | 01 | 66.12 | 22 | 否 |
| 23 | 2019011068 | 01 | 65.79 | 23 | 否 |
| 24 | 2019011052 | 01 | 65.64 | 24 | 否 |
| 25 | 2019011008 | 01 | 65.61 | 25 | 否 |
| 26 | 2019011073 | 01 | 65.23 | 26 | 否 |
| 27 | 2019011064 | 01 | 65.12 | 27 | 否 |
| 28 | 2019011039 | 01 | 64.46 | 28 | 否 |
| 29 | 2019011061 | 01 | 64.31 | 29 | 否 |
| 30 | 2019011017 | 01 | 63.44 | 30 | 否 |
| 31 | 2019011025 | 01 | 63.10 | 31 | 否 |
| 32 | 2019011027 | 01 | 62.49 | 32 | 否 |
| 33 | 2019011065 | 01 | 62.30 | 33 | 否 |
| 34 | 2019011062 | 01 | 62.18 | 34 | 否 |
| 35 | 2019011060 | 01 | 61.50 | 35 | 否 |
| 36 | 2019011041 | 01 | 61.07 | 36 | 否 |
| 37 | 2019011069 | 01 | 60.75 | 37 | 否 |
| 38 | 2019011075 | 01 | 60.58 | 38 | 否 |
| 39 | 2019011067 | 01 | 60.57 | 39 | 否 |
| 40 | 2019011053 | 01 | 59.42 | 40 | 否 |
| 41 | 2019011057 | 01 | 58.35 | 41 | 否 |
| 42 | 2019011015 | 01 | 58.25 | 42 | 否 |
| 43 | 2019011063 | 01 | 58.01 | 43 | 否 |
| 44 | 2019011040 | 01 | 57.64 | 44 | 否 |
| 45 | 2019011021 | 01 | 55.57 | 45 | 否 |
| 46 | 2019011056 | 01 | 55.19 | 46 | 否 |
| 47 | 2019011070 | 01 | 54.66 | 47 | 否 |
| 48 | 2019011010 | 01 | 50.63 | 48 | 否 |
| 49 | 2019011051 | 01 | 49.98 | 49 | 否 |
| 50 | 2019011081 | 02 | 73.47 | 1 | 是 |
| 51 | 2019011121 | 02 | 71.29 | 2 | 是 |
| 52 | 2019011103 | 02 | 69.74 | 3 | 是 |
| 53 | 2019011102 | 02 | 68.66 | 4 | 是 |
| 54 | 2019011091 | 02 | 67.10 | 5 | 是 |
| 55 | 2019011136 | 02 | 67.07 | 6 | 是 |
| 56 | 2019011104 | 02 | 67.05 | 7 | 是 |
| 57 | 2019011122 | 02 | 65.99 | 8 | 是 |
| 58 | 2019011106 | 02 | 65.82 | 9 | 是 |
| 59 | 2019011117 | 02 | 64.04 | 10 | 否 |
| 60 | 2019011089 | 02 | 63.71 | 11 | 否 |
| 61 | 2019011088 | 02 | 63.19 | 12 | 否 |
| 62 | 2019011079 | 02 | 62.49 | 13 | 否 |
| 63 | 2019011135 | 02 | 62.16 | 14 | 否 |
| 64 | 2019011125 | 02 | 61.44 | 15 | 否 |
| 65 | 2019011133 | 02 | 61.43 | 16 | 否 |
| 66 | 2019011120 | 02 | 61.41 | 17 | 否 |
| 67 | 2019011099 | 02 | 61.22 | 18 | 否 |
| 68 | 2019011095 | 02 | 60.79 | 19 | 否 |
| 69 | 2019011082 | 02 | 59.82 | 20 | 否 |
| 70 | 2019011090 | 02 | 59.28 | 21 | 否 |
| 71 | 2019011076 | 02 | 58.47 | 22 | 否 |
| 72 | 2019011129 | 02 | 58.24 | 23 | 否 |
| 73 | 2019011127 | 02 | 57.97 | 24 | 否 |
| 74 | 2019011101 | 02 | 57.86 | 25 | 否 |
| 75 | 2019011116 | 02 | 57.72 | 26 | 否 |
| 76 | 2019011115 | 02 | 57.48 | 27 | 否 |
| 77 | 2019011114 | 02 | 57.17 | 28 | 否 |
| 78 | 2019011097 | 02 | 56.54 | 29 | 否 |
| 79 | 2019011128 | 02 | 55.36 | 30 | 否 |
| 80 | 2019011107 | 02 | 55.24 | 31 | 否 |
| 81 | 2019011118 | 02 | 54.26 | 32 | 否 |
| 82 | 2019011112 | 02 | 54.10 | 33 | 否 |
| 83 | 2019011131 | 02 | 52.88 | 34 | 否 |
| 84 | 2019011137 | 02 | 52.28 | 35 | 否 |
| 85 | 2019011092 | 02 | 51.14 | 36 | 否 |
| 86 | 2019011100 | 02 | 50.70 | 37 | 否 |
| 87 | 2019011085 | 02 | 50.05 | 38 | 否 |
| 88 | 2019011124 | 02 | 49.73 | 39 | 否 |
| 89 | 2019011078 | 02 | 46.01 | 40 | 否 |
| 90 | 2019011108 | 02 | 40.22 | 41 | 否 |
| 91 | 2019011094 | 02 | 39.85 | 42 | 否 |
| 92 | 2019011109 | 02 | 27.60 | 43 | 否 |
