| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 烏塘鎮人民政府1名、草潭鎮人民政府1名、港門鎮人民政府1名四級主任科員以下 | 61500092459001 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 湛江 |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 界炮鎮人民政府1名、楊柑鎮人民政府1名、城月鎮人民政府1名四級主任科員以下 | 61500092459002 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 湛江 |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 烏塘鎮人民政府1名、城月鎮人民政府1名、建新鎮人民政府1名四級主任科員以下 | 61500092459003 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 湛江 | |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 河頭鎮人民政府1名、草潭鎮人民政府1名四級主任科員以下 | 61500092459004 | 從事鄉鎮日常工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 湛江 | |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 洋青鎮人民政府2名、草潭鎮人民政府2名四級主任科員以下 | 61500092459005 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 4 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 黃略鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459006 | 從事基層黨務工作、文字、鄉村振興等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 男性 | 湛江 | |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 黃略鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459007 | 從事基層黨務工作、文字、鄉村振興等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 女性 | 湛江 | |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 嶺北鎮人民政府1名、洋青鎮人民政府1名四級主任科員以下 | 61500092459008 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 港門鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459009 | 從事會務、文字材料寫作、法律條例研究等辦公室工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503) | 法學類(B0301),中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 嶺北鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459010 | 從事鎮村規劃建設、鎮容鎮貌整治維護等鄉村振興相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 土木工程(A0814),土木工程碩士(專業碩士)(A084401) | 城鄉規劃(B081002),土木工程(B081101),農林經濟管理(B120301) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 界炮鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459011 | 從事起草文稿,組織相關會議、調研、活動等相關工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 新聞學(A050301) | 新聞學(B050301),廣播電視學(B050302) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 樂民鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459012 | 從事城鎮規劃、森林保護、旅游資源管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 城市規劃與設計(含∶風景園林規劃與設計)(A081303),旅游管理(A120203) | 城鄉規劃(B081002),旅游管理(B120901) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 洋青鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459013 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 經濟法學(A030107) | 法學(B030101),工程造價(B120105) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 黃略鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459014 | 從事發展規劃和改革、工程建設質量監督管理工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 土木工程(A0814),土木工程碩士(專業碩士)(A084401) | 土木類(B0811),工程造價(B120105) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 界炮鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459015 | 從事統計,金融,資產管理,實施鄉村振興戰略有關項目的落實等相關工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 農林經濟管理(A1203) | 金融學類(B0203),統計學類(B0711),農業經濟管理類(B1203) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 城月鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459016 | 從事統計,金融,資產管理,實施鄉村振興戰略有關項目的落實等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 農林經濟管理(A1203) | 金融學類(B0203),統計學類(B0711),農業經濟管理類(B1203) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 建新鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459017 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 文學(A05) | 文學(B05) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 建新鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459018 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 工學(A08) | 工學(B08),工商管理類(B1202) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 江洪鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459019 | 從事辦公室財務等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 工商管理(A1202) | 工商管理類(B1202) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 建新鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459020 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 公共管理(A1204) | 公共管理類(B1204) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 城月鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459021 | 從事起草文稿,組織相關會議、調研、活動等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 哲學(A01),馬克思主義理論(A0305),中國語言文學(A0501) | 哲學(B01),馬克思主義理論類(B0305),中國語言文學類(B0501) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 北坡鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459022 | 從事電子取證、數據應用分析、計算機信息管理及系統維護和數字化管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 計算機科學與技術(A0812) | 計算機類(B0809) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 烏塘鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459023 | 從事鄉村建設規劃、自然資源領域等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 建筑學(A0813),土木工程(A0814),測繪科學與技術(A0816),土木工程碩士(專業碩士)(A084401),管理科學與工程(A1201) | 建筑類(B0810),土木類(B0811),測繪類(B0813),管理科學與工程類(B1201) | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 楊柑鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459024 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 楊柑鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459025 | 從事鄉鎮辦公室日常及材料寫作工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 08中文傳播類 | 08中文傳播類 | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 河頭鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459026 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 01規劃建設類, 04現代管理類, 05現代農業類, 08中文傳播類 | 01規劃建設類, 04現代管理類, 05現代農業類, 08中文傳播類 | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 楊柑鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459027 | 從事發展規劃和改革、工程建設質量監督管理工作 | 綜合管理類職位 | 2 | 本科以上 | 學士以上 | 土木工程(A0814),土木工程碩士(專業碩士)(A084401) | 土木類(B0811) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 草潭鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459028 | 從事鄉鎮基層工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 城鄉規劃學(A0833) | 建筑類(B0810) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 烏塘鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459029 | 從事鄉村治理、公共事務管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),公共管理(A1204) | 法學類(B0301),公共管理類(B1204) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 城月鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459030 | 從事生態環境保護,實施鄉村振興戰略有關項目的落實等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301),環境科學與工程(A0830),園藝學(A0902),林學(A0912) | 法學類(B0301),環境科學與工程類(B0826),植物生產類(B0901),自然保護與環境生態類(B0902) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 城月鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459031 | 從事工程項目管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 工學(A08),農學(A09),管理學(A12) | 工學(B08),農學(B09),管理學(B12) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 城月鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459032 | 從事土地測繪,城鄉規劃,工程項目計劃編制、預算編報、施工管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 建筑學(A0813),測繪科學與技術(A0816),農業工程(A0828),管理科學與工程(A1201) | 建筑類(B0810),測繪類(B0813),農業工程類(B0824),管理科學與工程類(B1201) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 烏塘鎮人民政府四級主任科員以下 | 61500092459033 | 從事鄉鎮宣傳等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501),新聞傳播學(A0503) | 中國語言文學類(B0501),新聞傳播學類(B0503) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 江洪鎮人民政府1名、樂民鎮人民政府1名四級主辦以下 | 61500092460001 | 從事基層執法等工作 | 行政執法類職位 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向“服務基層項目人員和退役大學生士兵”專門職位;錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 湛江 |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 附城鎮人民政府1名、樂民鎮人民政府1名四級主辦以下 | 61500092460002 | 從事辦公室日常工作 | 行政執法類職位 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 湛江 | |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 界炮鎮人民政府四級主辦以下 | 61500092460003 | 從事鄉鎮工作 | 行政執法類職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 湛江 | |
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 樂民鎮人民政府四級主辦以下 | 61500092460004 | 從事基層執法等工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 2024屆高校畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 遂城街道辦事處2名、界炮鎮人民政府1名四級主辦以下 | 61500092460005 | 從事行政執法工作 | 行政執法類職位 | 3 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 遂城街道辦事處2名、北坡鎮人民政府1名、洋青鎮人民政府1名四級主辦以下 | 61500092460006 | 從事行政執法工作 | 行政執法類職位 | 4 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 遂城街道辦事處四級主辦以下 | 61500092460007 | 從事行政執法工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 建筑學(A0813),城鄉規劃學(A0833) | 測繪工程(B081301),土地整治工程(B082406) | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 附城鎮人民政府四級主辦以下 | 61500092460008 | 從事鄉鎮基層工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 湛江 | ||
| 湛江市遂溪縣 | 6150009 | 附城鎮人民政府四級主辦以下 | 61500092460009 | 從事辦公室日常工作 | 行政執法類職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 01規劃建設類 | 01規劃建設類 | 否 | 湛江 |
